Continuous corrosive laser test

CONTINUOUS CORROSIVE LASER TEST NVHM . lvl 26 vs 30 test dummy

120% continuous damage bonus on card

433.5 /619.3456421 = 0.7 // damage reduction due to lvl difference
corrosive vs health *0.9

damage on weapon card 61.3678 ( // 75.6028 with additive bonuses)

test data
 

     341110  1408502.625 Max   1408451.125 Cur  1408502.625 Prev       51.500 Damage
         93  1408502.625 Max   1408447.375 Cur  1408502.625 Prev       55.250 Damage
         94  1408502.625 Max   1408443.625 Cur  1408502.625 Prev       59.000 Damage
         94  1408502.625 Max   1408439.750 Cur  1408502.625 Prev       62.875 Damage
        109  1408502.625 Max   1408436.000 Cur  1408502.625 Prev       66.625 Damage
         94  1408502.625 Max   1408432.125 Cur  1408502.625 Prev       70.500 Damage
         94  1408502.625 Max   1408428.375 Cur  1408502.625 Prev       74.250 Damage
         93  1408502.625 Max   1408424.500 Cur  1408502.625 Prev       78.125 Damage
         94  1408502.625 Max   1408420.750 Cur  1408502.625 Prev       81.875 Damage
         94  1408502.625 Max   1408416.875 Cur  1408502.625 Prev       85.750 Damage
        109  1408502.625 Max   1408413.125 Cur  1408502.625 Prev       89.500 Damage
         94  1408502.625 Max   1408409.250 Cur  1408502.625 Prev       93.375 Damage
         94  1408502.625 Max   1408405.500 Cur  1408502.625 Prev       97.125 Damage
         94  1408502.625 Max   1408401.625 Cur  1408502.625 Prev      101.000 Damage
         93  1408502.625 Max   1408397.875 Cur  1408502.625 Prev      104.750 Damage
        110  1408502.625 Max   1408397.875 Cur  1408502.625 Prev      104.750 Damage
         93  1408502.625 Max   1408397.875 Cur  1408502.625 Prev      104.750 Damage
         94  1408502.625 Max   1408397.875 Cur  1408502.625 Prev      104.750 Damage
         94  1408502.625 Max   1408397.875 Cur  1408502.625 Prev      104.750 Damage
        109  1408502.625 Max   1408397.875 Cur  1408502.625 Prev      104.750 Damage
        141  1408502.625 Max   1408397.875 Cur  1408502.625 Prev      104.750 Damage
         94  1408502.625 Max   1408397.875 Cur  1408502.625 Prev      104.750 Damage
         93  1408502.625 Max   1408397.875 Cur  1408502.625 Prev      104.750 Damage
         94  1408502.625 Max   1408397.875 Cur  1408502.625 Prev      104.750 Damage
        110  1408502.625 Max   1408397.875 Cur  1408502.625 Prev      104.750 Damage
         93  1408502.625 Max   1408397.875 Cur  1408502.625 Prev      104.750 Damage
         94  1408502.625 Max   1408397.875 Cur  1408502.625 Prev      104.750 Damage
         94  1408502.625 Max   1408397.875 Cur  1408502.625 Prev      104.750 Damage
         94  1408502.625 Max   1408397.875 Cur  1408502.625 Prev      104.750 Damage
         93  1408502.625 Max   1408397.875 Cur  1408502.625 Prev      104.750 Damage
        110  1408502.625 Max   1408397.875 Cur  1408502.625 Prev      104.750 Damage
         93  1408502.625 Max   1408397.875 Cur  1408502.625 Prev      104.750 Damage
         94  1408502.625 Max   1408397.875 Cur  1408502.625 Prev      104.750 Damage
         94  1408502.625 Max   1408397.875 Cur  1408502.625 Prev      104.750 Damage
         94  1408502.625 Max   1408397.875 Cur  1408502.625 Prev      104.750 Damage
        109  1408502.625 Max   1408397.875 Cur  1408502.625 Prev      104.750 Damage
         94  1408502.625 Max   1408397.875 Cur  1408502.625 Prev      104.750 Damage
         94  1408502.625 Max   1408397.875 Cur  1408502.625 Prev      104.750 Damage
         93  1408502.625 Max   1408397.875 Cur  1408502.625 Prev      104.750 Damage
        141  1408502.625 Max   1408476.750 Cur  1408502.625 Prev       25.875 Damage // DOT tick
        453  1408502.625 Max   1408466.250 Cur  1408502.625 Prev       36.375 Damage // DOT tick
         16  1408502.625 Max   1408397.875 Cur  1408502.625 Prev      104.750 Damage
         47  1408502.625 Max   1408397.875 Cur  1408502.625 Prev      104.750 Damage
        125  1408502.625 Max   1408397.875 Cur  1408502.625 Prev      104.750 Damage
         15  1408502.625 Max   1408476.125 Cur  1408502.625 Prev       26.500 Damage // DOT tick
        172  1408502.625 Max   1408397.875 Cur  1408502.625 Prev      104.750 Damage
         94  1408502.625 Max   1408397.875 Cur  1408502.625 Prev      104.750 Damage


math
  51.5 / (75.6028 * 0.7 * 0.9) = (1 + 0.08125) 
 55.25 / (75.6028 * 0.7 * 0.9) = (1 + 0.16 )
 59    / (75.6028 * 0.7 * 0.9) = (1 + 0.239)
62.875 / (75.6028 * 0.7 * 0.9) = (1 + 0.32)
66.625 / (75.6028 * 0.7 * 0.9) = (1 + 0.4)
 70.5  / (75.6028 * 0.7 * 0.9) = (1 + 0.48)
 ..
104.75 / (75.6028 * 0.7 * 0.9) = (1 + 1.2)

The continuous damage bonus went up by ~8% multiplicative damage per step/bullet/time (15 steps - 120 %) ; after 1.343 seconds of firing
Mag size was 50 (I probably missed a few bullets after maximum -ramp-up was reached)
Once max ramp up bonus was reached it was sustained until the end of the magazine

75.6028 *(1 + 1.2) * 0.7 * 0.9 = 104.7854

Is the time to reach max ramp-up dependent on mag size or ROF / time ? Will need to test other Maliwan lasers.

1 Like