corrosive grenade test vs flesh * 0.6
lvl 38 Longbow corrosive cloud
Damage on card 6471 (per second applied 3 times per second) Active 8 seconds - 24 direct impacts ticks.
DOT on card 2205 per second
(tesla seems slightly better a raising bloodlust stacks since it hits 5 times per second EDIT wrong - there is a limit to the speed of stack growth … DOT grenades are vastly above it …)
BAR OFF
533025937 154156.531 Max 150274.328 Cur 154156.531 Prev 3882.203 Damage // initial explosion 6471 * 0.6
313 154156.531 Max 148981.563 Cur 150274.328 Prev 1292.766 Damage
328 154156.531 Max 148544.922 Cur 148981.563 Prev 436.641 Damage
15 154156.531 Max 147252.156 Cur 148544.922 Prev 1292.766 Damage
313 154156.531 Max 146812.688 Cur 147252.156 Prev 439.469 Damage
0 154156.531 Max 146373.359 Cur 146812.688 Prev 439.328 Damage
15 154156.531 Max 145080.594 Cur 146373.359 Prev 1292.766 Damage
329 154156.531 Max 144625.750 Cur 145080.594 Prev 454.844 Damage
0 154156.531 Max 144171.047 Cur 144625.750 Prev 454.703 Damage
0 154156.531 Max 143719.172 Cur 144171.047 Prev 451.875 Damage
15 154156.531 Max 142426.406 Cur 143719.172 Prev 1292.766 Damage
297 154156.531 Max 141980.734 Cur 142426.406 Prev 445.672 Damage
16 154156.531 Max 141535.203 Cur 141980.734 Prev 445.531 Damage
0 154156.531 Max 141092.500 Cur 141535.203 Prev 442.703 Damage
15 154156.531 Max 139799.734 Cur 141092.500 Prev 1292.766 Damage
313 154156.531 Max 139342.078 Cur 139799.734 Prev 457.656 Damage
0 154156.531 Max 138884.547 Cur 139342.078 Prev 457.531 Damage
0 154156.531 Max 138429.859 Cur 138884.547 Prev 454.688 Damage
0 154156.531 Max 137981.375 Cur 138429.859 Prev 448.484 Damage
15 154156.531 Max 136688.609 Cur 137981.375 Prev 1292.766 Damage
313 154156.531 Max 136233.891 Cur 136688.609 Prev 454.719 Damage
0 154156.531 Max 135779.313 Cur 136233.891 Prev 454.578 Damage
0 154156.531 Max 135327.563 Cur 135779.313 Prev 451.750 Damage
16 154156.531 Max 134882.016 Cur 135327.563 Prev 445.547 Damage
0 154156.531 Max 133589.250 Cur 134882.016 Prev 1292.766 Damage
312 154156.531 Max 133136.063 Cur 133589.250 Prev 453.188 Damage
0 154156.531 Max 132683.016 Cur 133136.063 Prev 453.047 Damage
16 154156.531 Max 132232.797 Cur 132683.016 Prev 450.219 Damage
0 154156.531 Max 131788.781 Cur 132232.797 Prev 444.016 Damage
15 154156.531 Max 130496.008 Cur 131788.781 Prev 1292.773 Damage
297 154156.531 Max 130042.234 Cur 130496.008 Prev 453.773 Damage
16 154156.531 Max 129588.602 Cur 130042.234 Prev 453.633 Damage
0 154156.531 Max 129137.797 Cur 129588.602 Prev 450.805 Damage
0 154156.531 Max 128693.203 Cur 129137.797 Prev 444.594 Damage
15 154156.531 Max 127400.430 Cur 128693.203 Prev 1292.773 Damage
297 154156.531 Max 126945.242 Cur 127400.430 Prev 455.188 Damage
16 154156.531 Max 126490.195 Cur 126945.242 Prev 455.047 Damage
0 154156.531 Max 126037.977 Cur 126490.195 Prev 452.219 Damage
0 154156.531 Max 125591.969 Cur 126037.977 Prev 446.008 Damage
0 154156.531 Max 125154.055 Cur 125591.969 Prev 437.914 Damage
16 154156.531 Max 123861.281 Cur 125154.055 Prev 1292.773 Damage
296 154156.531 Max 123422.555 Cur 123861.281 Prev 438.727 Damage
0 154156.531 Max 122983.969 Cur 123422.555 Prev 438.586 Damage
16 154156.531 Max 122526.594 Cur 122983.969 Prev 457.375 Damage
0 154156.531 Max 122075.438 Cur 122526.594 Prev 451.156 Damage
0 154156.531 Max 121632.375 Cur 122075.438 Prev 443.063 Damage
16 154156.531 Max 121190.727 Cur 121632.375 Prev 441.648 Damage
0 154156.531 Max 119897.953 Cur 121190.727 Prev 1292.773 Damage
297 154156.531 Max 119458.234 Cur 119897.953 Prev 439.719 Damage
0 154156.531 Max 119018.656 Cur 119458.234 Prev 439.578 Damage
0 154156.531 Max 118581.906 Cur 119018.656 Prev 436.750 Damage
15 154156.531 Max 118125.070 Cur 118581.906 Prev 456.836 Damage
0 154156.531 Max 117676.328 Cur 118125.070 Prev 448.742 Damage
16 154156.531 Max 117229.000 Cur 117676.328 Prev 447.328 Damage
15 154156.531 Max 115936.227 Cur 117229.000 Prev 1292.773 Damage
282 154156.531 Max 115496.492 Cur 115936.227 Prev 439.734 Damage
0 154156.531 Max 115056.898 Cur 115496.492 Prev 439.594 Damage
0 154156.531 Max 114620.133 Cur 115056.898 Prev 436.766 Damage
15 154156.531 Max 114164.500 Cur 114620.133 Prev 455.633 Damage
0 154156.531 Max 113716.961 Cur 114164.500 Prev 447.539 Damage
16 154156.531 Max 113270.836 Cur 113716.961 Prev 446.125 Damage
16 154156.531 Max 111978.063 Cur 113270.836 Prev 1292.773 Damage
281 154156.531 Max 111537.914 Cur 111978.063 Prev 440.148 Damage
15 154156.531 Max 111097.906 Cur 111537.914 Prev 440.008 Damage
0 154156.531 Max 110660.727 Cur 111097.906 Prev 437.180 Damage
16 154156.531 Max 110198.758 Cur 110660.727 Prev 461.969 Damage
0 154156.531 Max 109744.883 Cur 110198.758 Prev 453.875 Damage
0 154156.531 Max 109292.422 Cur 109744.883 Prev 452.461 Damage
31 154156.531 Max 107999.648 Cur 109292.422 Prev 1292.773 Damage
282 154156.531 Max 107553.445 Cur 107999.648 Prev 446.203 Damage
0 154156.531 Max 107107.375 Cur 107553.445 Prev 446.070 Damage
0 154156.531 Max 106664.141 Cur 107107.375 Prev 443.234 Damage
0 154156.531 Max 106227.117 Cur 106664.141 Prev 437.023 Damage
15 154156.531 Max 105768.867 Cur 106227.117 Prev 458.250 Damage
0 154156.531 Max 105312.031 Cur 105768.867 Prev 456.836 Damage
31 154156.531 Max 104019.258 Cur 105312.031 Prev 1292.773 Damage
282 154156.531 Max 103571.063 Cur 104019.258 Prev 448.195 Damage
0 154156.531 Max 103123.008 Cur 103571.063 Prev 448.055 Damage
0 154156.531 Max 102677.781 Cur 103123.008 Prev 445.227 Damage
0 154156.531 Max 102238.766 Cur 102677.781 Prev 439.016 Damage
15 154156.531 Max 101779.000 Cur 102238.766 Prev 459.766 Damage
0 154156.531 Max 101320.648 Cur 101779.000 Prev 458.352 Damage
32 154156.531 Max 100027.875 Cur 101320.648 Prev 1292.773 Damage
281 154156.531 Max 99581.961 Cur 100027.875 Prev 445.914 Damage
0 154156.531 Max 99136.188 Cur 99581.961 Prev 445.773 Damage
0 154156.531 Max 98693.242 Cur 99136.188 Prev 442.945 Damage
0 154156.531 Max 98256.516 Cur 98693.242 Prev 436.727 Damage
15 154156.531 Max 97796.164 Cur 98256.516 Prev 460.352 Damage
16 154156.531 Max 97337.227 Cur 97796.164 Prev 458.938 Damage
16 154156.531 Max 96044.453 Cur 97337.227 Prev 1292.773 Damage
281 154156.531 Max 95597.891 Cur 96044.453 Prev 446.563 Damage
0 154156.531 Max 95151.469 Cur 95597.891 Prev 446.422 Damage
0 154156.531 Max 94707.875 Cur 95151.469 Prev 443.594 Damage
16 154156.531 Max 94270.492 Cur 94707.875 Prev 437.383 Damage
15 154156.531 Max 93809.547 Cur 94270.492 Prev 460.945 Damage
0 154156.531 Max 93350.016 Cur 93809.547 Prev 459.531 Damage
16 154156.531 Max 92057.242 Cur 93350.016 Prev 1292.773 Damage
281 154156.531 Max 91610.133 Cur 92057.242 Prev 447.109 Damage
0 154156.531 Max 91163.156 Cur 91610.133 Prev 446.977 Damage
16 154156.531 Max 90719.016 Cur 91163.156 Prev 444.141 Damage
0 154156.531 Max 90281.086 Cur 90719.016 Prev 437.930 Damage
0 154156.531 Max 89822.758 Cur 90281.086 Prev 458.328 Damage
15 154156.531 Max 89365.844 Cur 89822.758 Prev 456.914 Damage
32 154156.531 Max 88073.070 Cur 89365.844 Prev 1292.773 Damage
265 154156.531 Max 87628.570 Cur 88073.070 Prev 444.500 Damage
0 154156.531 Max 87184.211 Cur 87628.570 Prev 444.359 Damage
16 154156.531 Max 86742.680 Cur 87184.211 Prev 441.531 Damage
0 154156.531 Max 86281.836 Cur 86742.680 Prev 460.844 Damage
15 154156.531 Max 85829.086 Cur 86281.836 Prev 452.750 Damage
0 154156.531 Max 85377.750 Cur 85829.086 Prev 451.336 Damage
47 154156.531 Max 84084.977 Cur 85377.750 Prev 1292.773 Damage
250 154156.531 Max 83641.430 Cur 84084.977 Prev 443.547 Damage
0 154156.531 Max 83198.023 Cur 83641.430 Prev 443.406 Damage
16 154156.531 Max 82757.445 Cur 83198.023 Prev 440.578 Damage
0 154156.531 Max 82296.398 Cur 82757.445 Prev 461.047 Damage
16 154156.531 Max 81843.445 Cur 82296.398 Prev 452.953 Damage
0 154156.531 Max 81391.906 Cur 81843.445 Prev 451.539 Damage
46 154156.531 Max 80099.133 Cur 81391.906 Prev 1292.773 Damage
250 154156.531 Max 79656.969 Cur 80099.133 Prev 442.164 Damage
0 154156.531 Max 79214.945 Cur 79656.969 Prev 442.023 Damage
16 154156.531 Max 78775.750 Cur 79214.945 Prev 439.195 Damage
16 154156.531 Max 78316.406 Cur 78775.750 Prev 459.344 Damage
0 154156.531 Max 77865.156 Cur 78316.406 Prev 451.250 Damage
0 154156.531 Max 77415.320 Cur 77865.156 Prev 449.836 Damage
47 154156.531 Max 76122.547 Cur 77415.320 Prev 1292.773 Damage
250 154156.531 Max 75680.039 Cur 76122.547 Prev 442.508 Damage
15 154156.531 Max 75237.672 Cur 75680.039 Prev 442.367 Damage
0 154156.531 Max 74798.133 Cur 75237.672 Prev 439.539 Damage
16 154156.531 Max 74336.148 Cur 74798.133 Prev 461.984 Damage
0 154156.531 Max 73882.258 Cur 74336.148 Prev 453.891 Damage
0 154156.531 Max 73429.781 Cur 73882.258 Prev 452.477 Damage
47 154156.531 Max 72137.008 Cur 73429.781 Prev 1292.773 Damage
265 154156.531 Max 71691.289 Cur 72137.008 Prev 445.719 Damage
0 154156.531 Max 71245.711 Cur 71691.289 Prev 445.578 Damage
0 154156.531 Max 70802.961 Cur 71245.711 Prev 442.750 Damage
0 154156.531 Max 70366.422 Cur 70802.961 Prev 436.539 Damage
16 154156.531 Max 69908.594 Cur 70366.422 Prev 457.828 Damage
0 154156.531 Max 69452.180 Cur 69908.594 Prev 456.414 Damage
62 154156.531 Max 68159.406 Cur 69452.180 Prev 1292.773 Damage
250 154156.531 Max 67715.063 Cur 68159.406 Prev 444.344 Damage
0 154156.531 Max 67270.859 Cur 67715.063 Prev 444.203 Damage
0 154156.531 Max 66829.484 Cur 67270.859 Prev 441.375 Damage
16 154156.531 Max 66368.016 Cur 66829.484 Prev 461.469 Damage
0 154156.531 Max 65914.641 Cur 66368.016 Prev 453.375 Damage
0 154156.531 Max 65462.680 Cur 65914.641 Prev 451.961 Damage
313 154156.531 Max 65019.430 Cur 65462.680 Prev 443.250 Damage
0 154156.531 Max 64576.320 Cur 65019.430 Prev 443.109 Damage
0 154156.531 Max 64136.039 Cur 64576.320 Prev 440.281 Damage
15 154156.531 Max 63673.672 Cur 64136.039 Prev 462.367 Damage
0 154156.531 Max 63219.398 Cur 63673.672 Prev 454.273 Damage
16 154156.531 Max 62766.539 Cur 63219.398 Prev 452.859 Damage
47 154156.531 Max 62660.715 Cur 62766.539 Prev 105.824 Damage
250 154156.531 Max 62215.078 Cur 62660.715 Prev 445.637 Damage
0 154156.531 Max 61772.410 Cur 62215.078 Prev 442.668 Damage
15 154156.531 Max 61314.426 Cur 61772.410 Prev 457.984 Damage
0 154156.531 Max 60864.535 Cur 61314.426 Prev 449.891 Damage
0 154156.531 Max 60416.059 Cur 60864.535 Prev 448.477 Damage
63 154156.531 Max 60310.234 Cur 60416.059 Prev 105.824 Damage
250 154156.531 Max 59871.125 Cur 60310.234 Prev 439.109 Damage
15 154156.531 Max 59419.859 Cur 59871.125 Prev 451.266 Damage
0 154156.531 Max 58976.688 Cur 59419.859 Prev 443.172 Damage
0 154156.531 Max 58534.930 Cur 58976.688 Prev 441.758 Damage
329 154156.531 Max 58079.910 Cur 58534.930 Prev 455.020 Damage
0 154156.531 Max 57634.074 Cur 58079.910 Prev 445.836 Damage
0 154156.531 Max 57196.332 Cur 57634.074 Prev 437.742 Damage
15 154156.531 Max 56730.582 Cur 57196.332 Prev 465.750 Damage
63 154156.531 Max 56624.758 Cur 56730.582 Prev 105.824 Damage
250 154156.531 Max 56171.125 Cur 56624.758 Prev 453.633 Damage
15 154156.531 Max 55713.434 Cur 56171.125 Prev 457.691 Damage
0 154156.531 Max 55257.156 Cur 55713.434 Prev 456.277 Damage
297 154156.531 Max 54814.852 Cur 55257.156 Prev 442.305 Damage
16 154156.531 Max 54368.480 Cur 54814.852 Prev 446.371 Damage
0 154156.531 Max 53923.523 Cur 54368.480 Prev 444.957 Damage
312 154156.531 Max 53486.684 Cur 53923.523 Prev 436.840 Damage
16 154156.531 Max 53045.785 Cur 53486.684 Prev 440.898 Damage
0 154156.531 Max 52606.301 Cur 53045.785 Prev 439.484 Damage
328 154156.531 Max 52157.910 Cur 52606.301 Prev 448.391 Damage
16 154156.531 Max 51705.457 Cur 52157.910 Prev 452.453 Damage
0 154156.531 Max 51254.418 Cur 51705.457 Prev 451.039 Damage
78 154156.531 Max 51148.598 Cur 51254.418 Prev 105.820 Damage
219 154156.531 Max 50709.957 Cur 51148.598 Prev 438.641 Damage
31 154156.531 Max 50268.457 Cur 50709.957 Prev 441.500 Damage
78 154156.531 Max 50162.637 Cur 50268.457 Prev 105.820 Damage
234 154156.531 Max 49712.004 Cur 50162.637 Prev 450.633 Damage
328 154156.531 Max 49271.172 Cur 49712.004 Prev 440.832 Damage
329 154156.531 Max 48818.805 Cur 49271.172 Prev 452.367 Damage
328 154156.531 Max 48376.234 Cur 48818.805 Prev 442.570 Damage
343 154156.531 Max 47922.125 Cur 48376.234 Prev 454.109 Damage
313 154156.531 Max 47477.738 Cur 47922.125 Prev 444.387 Damage
344 154156.531 Max 47021.816 Cur 47477.738 Prev 455.922 Damage
328 154156.531 Max 46575.680 Cur 47021.816 Prev 446.137 Damage
125 154156.531 Max 46406.797 Cur 46575.680 Prev 168.883 Damage
6471 / (1292.766 / 0.6) = 3.00
72841.027 / 0.6 = 121401.71 was the total DOT damage at *1 multiplier
6471 * 8 = 51768 was the impact damage at * 1 multiplier
for this type of DOT grenade the DOT ticks greatly outweigh the damage inflicted by the impact ticks. +Elemental damage sources will have more impact on this type of grenade (when used against targets vulnerable to corrosion)