lvl 38 rubberized tesla. due to the delivery mechanism the initial and end ‘explosion ?’ damage numbers might not have been caught by this test. (I will test other teslas in the future to clarify)
card says:
6298 ‘grenade damage’
2225 ‘electrocute damage per second’
BAR OFF
7344 134970.406 Max 133711.000 Cur 134970.406 Prev 1259.406 Damage
203 134970.406 Max 132451.594 Cur 133711.000 Prev 1259.406 Damage
219 134970.406 Max 131192.188 Cur 132451.594 Prev 1259.406 Damage
203 134970.406 Max 129932.781 Cur 131192.188 Prev 1259.406 Damage
125 134970.406 Max 129170.508 Cur 129932.781 Prev 762.273 Damage
94 134970.406 Max 127911.102 Cur 129170.508 Prev 1259.406 Damage
203 134970.406 Max 126651.695 Cur 127911.102 Prev 1259.406 Damage
16 134970.406 Max 125903.359 Cur 126651.695 Prev 748.336 Damage
203 134970.406 Max 124643.953 Cur 125903.359 Prev 1259.406 Damage
140 134970.406 Max 123866.164 Cur 124643.953 Prev 777.789 Damage
63 134970.406 Max 122606.758 Cur 123866.164 Prev 1259.406 Damage
203 134970.406 Max 121347.352 Cur 122606.758 Prev 1259.406 Damage
63 134970.406 Max 120602.313 Cur 121347.352 Prev 745.039 Damage
156 134970.406 Max 119342.906 Cur 120602.313 Prev 1259.406 Damage
156 134970.406 Max 118604.313 Cur 119342.906 Prev 738.594 Damage
47 134970.406 Max 117344.906 Cur 118604.313 Prev 1259.406 Damage
219 134970.406 Max 116085.500 Cur 117344.906 Prev 1259.406 Damage
78 134970.406 Max 115327.477 Cur 116085.500 Prev 758.023 Damage
125 134970.406 Max 114068.070 Cur 115327.477 Prev 1259.406 Damage
203 134970.406 Max 113322.563 Cur 114068.070 Prev 745.508 Damage
16 134970.406 Max 112063.156 Cur 113322.563 Prev 1259.406 Damage
203 134970.406 Max 110803.750 Cur 112063.156 Prev 1259.406 Damage
109 134970.406 Max 110067.695 Cur 110803.750 Prev 736.055 Damage
109 134970.406 Max 108808.289 Cur 110067.695 Prev 1259.406 Damage
204 134970.406 Max 107548.883 Cur 108808.289 Prev 1259.406 Damage
31 134970.406 Max 106789.508 Cur 107548.883 Prev 759.375 Damage
187 134970.406 Max 105530.102 Cur 106789.508 Prev 1259.406 Damage
125 134970.406 Max 104785.281 Cur 105530.102 Prev 744.820 Damage
94 134970.406 Max 103525.875 Cur 104785.281 Prev 1259.406 Damage
203 134970.406 Max 102266.469 Cur 103525.875 Prev 1259.406 Damage
31 134970.406 Max 101519.219 Cur 102266.469 Prev 747.250 Damage
188 134970.406 Max 100259.813 Cur 101519.219 Prev 1259.406 Damage
78 134970.406 Max 99672.656 Cur 100259.813 Prev 587.156 Damage
125 134970.406 Max 98413.250 Cur 99672.656 Prev 1259.406 Damage
219 134970.406 Max 97153.844 Cur 98413.250 Prev 1259.406 Damage
203 134970.406 Max 95894.438 Cur 97153.844 Prev 1259.406 Damage
219 134970.406 Max 94635.031 Cur 95894.438 Prev 1259.406 Damage
203 134970.406 Max 93375.625 Cur 94635.031 Prev 1259.406 Damage
125 134970.406 Max 92620.641 Cur 93375.625 Prev 754.984 Damage
94 134970.406 Max 91361.234 Cur 92620.641 Prev 1259.406 Damage
203 134970.406 Max 90101.828 Cur 91361.234 Prev 1259.406 Damage
15 134970.406 Max 89361.297 Cur 90101.828 Prev 740.531 Damage
203 134970.406 Max 88101.891 Cur 89361.297 Prev 1259.406 Damage
141 134970.406 Max 87340.867 Cur 88101.891 Prev 761.023 Damage
63 134970.406 Max 86081.461 Cur 87340.867 Prev 1259.406 Damage
218 134970.406 Max 84822.055 Cur 86081.461 Prev 1259.406 Damage
47 134970.406 Max 84076.258 Cur 84822.055 Prev 745.797 Damage
156 134970.406 Max 82816.852 Cur 84076.258 Prev 1259.406 Damage
172 134970.406 Max 82051.500 Cur 82816.852 Prev 765.352 Damage
32 134970.406 Max 80792.094 Cur 82051.500 Prev 1259.406 Damage
218 134970.406 Max 79532.688 Cur 80792.094 Prev 1259.406 Damage
78 134970.406 Max 78778.320 Cur 79532.688 Prev 754.367 Damage
125 134970.406 Max 77518.914 Cur 78778.320 Prev 1259.406 Damage
204 134970.406 Max 76780.141 Cur 77518.914 Prev 738.773 Damage
15 134970.406 Max 75520.734 Cur 76780.141 Prev 1259.406 Damage
203 134970.406 Max 74261.328 Cur 75520.734 Prev 1259.406 Damage
125 134970.406 Max 73495.141 Cur 74261.328 Prev 766.188 Damage
313 134970.406 Max 72745.188 Cur 73495.141 Prev 749.953 Damage
344 134970.406 Max 71975.445 Cur 72745.188 Prev 769.742 Damage
328 134970.406 Max 71221.977 Cur 71975.445 Prev 753.469 Damage
250 134970.406 Max 70639.031 Cur 71221.977 Prev 582.945 Damage
BAR ON
7390 134970.406 Max 133553.625 Cur 134970.406 Prev 1416.781 Damage
219 134970.406 Max 132136.844 Cur 133553.625 Prev 1416.781 Damage
203 134970.406 Max 130720.055 Cur 132136.844 Prev 1416.789 Damage
219 134970.406 Max 129303.266 Cur 130720.055 Prev 1416.789 Damage
203 134970.406 Max 127886.477 Cur 129303.266 Prev 1416.789 Damage
125 134970.406 Max 127042.406 Cur 127886.477 Prev 844.070 Damage
94 134970.406 Max 125625.617 Cur 127042.406 Prev 1416.789 Damage
203 134970.406 Max 124208.828 Cur 125625.617 Prev 1416.789 Damage
15 134970.406 Max 123378.438 Cur 124208.828 Prev 830.391 Damage
204 134970.406 Max 121961.648 Cur 123378.438 Prev 1416.789 Damage
140 134970.406 Max 121121.930 Cur 121961.648 Prev 839.719 Damage
63 134970.406 Max 119705.141 Cur 121121.930 Prev 1416.789 Damage
203 134970.406 Max 118288.352 Cur 119705.141 Prev 1416.789 Damage
47 134970.406 Max 117465.156 Cur 118288.352 Prev 823.195 Damage
172 134970.406 Max 116048.367 Cur 117465.156 Prev 1416.789 Damage
171 134970.406 Max 115192.367 Cur 116048.367 Prev 856.000 Damage
32 134970.406 Max 113775.578 Cur 115192.367 Prev 1416.789 Damage
218 134970.406 Max 112358.789 Cur 113775.578 Prev 1416.789 Damage
79 134970.406 Max 111513.164 Cur 112358.789 Prev 845.625 Damage
125 134970.406 Max 110096.375 Cur 111513.164 Prev 1416.789 Damage
203 134970.406 Max 109267.836 Cur 110096.375 Prev 828.539 Damage
15 134970.406 Max 107851.047 Cur 109267.836 Prev 1416.789 Damage
203 134970.406 Max 106434.258 Cur 107851.047 Prev 1416.789 Damage
125 134970.406 Max 105578.914 Cur 106434.258 Prev 855.344 Damage
94 134970.406 Max 104162.125 Cur 105578.914 Prev 1416.789 Damage
203 134970.406 Max 102745.336 Cur 104162.125 Prev 1416.789 Damage
32 134970.406 Max 101899.227 Cur 102745.336 Prev 846.109 Damage
187 134970.406 Max 100482.438 Cur 101899.227 Prev 1416.789 Damage
125 134970.406 Max 99654.328 Cur 100482.438 Prev 828.109 Damage
78 134970.406 Max 98237.539 Cur 99654.328 Prev 1416.789 Damage
219 134970.406 Max 96820.750 Cur 98237.539 Prev 1416.789 Damage
47 134970.406 Max 95970.906 Cur 96820.750 Prev 849.844 Damage
156 134970.406 Max 94554.117 Cur 95970.906 Prev 1416.789 Damage
156 134970.406 Max 93721.961 Cur 94554.117 Prev 832.156 Damage
63 134970.406 Max 92305.172 Cur 93721.961 Prev 1416.789 Damage
203 134970.406 Max 90888.383 Cur 92305.172 Prev 1416.789 Damage
78 134970.406 Max 90034.500 Cur 90888.383 Prev 853.883 Damage
125 134970.406 Max 88617.711 Cur 90034.500 Prev 1416.789 Damage
203 134970.406 Max 87782.211 Cur 88617.711 Prev 835.500 Damage
16 134970.406 Max 86365.422 Cur 87782.211 Prev 1416.789 Damage
203 134970.406 Max 84948.633 Cur 86365.422 Prev 1416.789 Damage
125 134970.406 Max 84088.563 Cur 84948.633 Prev 860.070 Damage
94 134970.406 Max 82671.773 Cur 84088.563 Prev 1416.789 Damage
203 134970.406 Max 81254.984 Cur 82671.773 Prev 1416.789 Damage
15 134970.406 Max 80413.305 Cur 81254.984 Prev 841.680 Damage
204 134970.406 Max 78996.516 Cur 80413.305 Prev 1416.789 Damage
125 134970.406 Max 78173.266 Cur 78996.516 Prev 823.250 Damage
78 134970.406 Max 76756.477 Cur 78173.266 Prev 1416.789 Damage
203 134970.406 Max 75339.688 Cur 76756.477 Prev 1416.789 Damage
62 134970.406 Max 74492.281 Cur 75339.688 Prev 847.406 Damage
157 134970.406 Max 73075.492 Cur 74492.281 Prev 1416.789 Damage
156 134970.406 Max 72246.391 Cur 73075.492 Prev 829.102 Damage
47 134970.406 Max 70829.602 Cur 72246.391 Prev 1416.789 Damage
218 134970.406 Max 69412.813 Cur 70829.602 Prev 1416.789 Damage
79 134970.406 Max 68561.852 Cur 69412.813 Prev 850.961 Damage
125 134970.406 Max 67145.063 Cur 68561.852 Prev 1416.789 Damage
203 134970.406 Max 66312.523 Cur 67145.063 Prev 832.539 Damage
15 134970.406 Max 64895.734 Cur 66312.523 Prev 1416.789 Damage
313 134970.406 Max 64041.402 Cur 64895.734 Prev 854.332 Damage
328 134970.406 Max 63205.469 Cur 64041.402 Prev 835.934 Damage
344 134970.406 Max 62347.824 Cur 63205.469 Prev 857.645 Damage
312 134970.406 Max 61505.219 Cur 62347.824 Prev 842.605 Damage
328 134970.406 Max 60680.965 Cur 61505.219 Prev 824.254 Damage
344 134970.406 Max 59834.914 Cur 60680.965 Prev 846.051 Damage
16 134970.406 Max 59773.938 Cur 59834.914 Prev 60.977 Damage
IMPACT DAMAGE:
The grenade lasts about ~7.5 seconds and since it impacts ~5 times per second (every)200 miliseconds that means 37 impacts.
The base impact damage = ( on card grenade damage / 5 ) * (1 + sum grenade damage bonuses) * (1 + sum electric damage bonus ) * [other multipliers …ex kunai / level diff / ] * vsSlagged * vsElement
1416.789 // this is the grenade’s periodic impact damage
(6298 / 5) * ( 1 + 0.125) = 1417.05 // the difference is from the fact the card number and the BAR grenade bonus are rounded in the UI .
The big thing is the grenade damage number on card is base damage PER SECOND but the grenade lasts ~7.5 seconds.
DOT Damage:
total inflicted DOT damage in this test was 17733.342 with BAR off and 22775.29 with BAR on
~11.8 elemental damage bonus .
Assuming the chance to apply the DOT 100%.
22775.29 / 17733.342 = 1.284 .
1.125 * 1.118 = 1.25775 .
Even with UI rounded numbers the difference is quite high , hard to say with certainty from this test that both elemental damage bonuses and grenade damage bonuses apply to grenade inflicted DOT or if there are other factors.
Still the impact damage component seems way more significant : 1416.789 * 37 = 52421.193 (BAR on); 1259.406 * 37 = 46598.022 (BAR off)
EDIT:
I will do an electric gun damage SINGLE BULLET / SINGLE DOT test to try and see the relationship between the on card DOT number and the inflicted damage numbers.